录取标准
申请指南 > 录取标准
本科课程
所有申请人必须通过UCAS进行申请。大学接受同等的国际学历资格。以及预科课程学历。
详细成绩要求请洽各课程官网。
硕士课程
在开始申请前,请你仔细核对所选课程的入学要求。学校大部分授课型研究生课程,要求至少获得英国二等荣誉学位或同等国际学位。
1. 申请人必须获取至少2等英国荣誉学位/等同的国际学位。
2:1 中国全日制本科 | 75 – 80 平均分 |
2:2 中国全日制本科 | 70 – 75 平均分 |
*申请MBA 需要五年工作经验以上
2. 国际学生还需提交:2封推荐信(至少1封为学术推荐信)、学校开具的正规成绩单(中英文)、英语语言能力证明。
3. 如果您申请金融、工程或科学学科,您必须在本科学位中学习过类似领域。
4. 如果您无法满足阿斯顿大学的直接入学要求,您还可以考虑阿斯顿大学预科硕士课程。
5. 针对未能满足以上条件的申请人,如果申请人具备相关领域的工作经验或专业成就,我们也鼓励学生申请。工作人员会在仔细审核后,向符合入学条件的申请人发放录取通知书。
英语语言成绩要求
若英语不是你的第一语言,在申请大学课程时,请提供相关英语语言能力证明。与课程对应的具体英语语言要求,请前往课程官方页面查询。
本科课程
IELTS 雅思成绩
学院 | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 | 总分 |
---|---|---|
阿斯顿商学院(ABS) | 两项小分不低于5.5,其余分数不低于6.0 | 6.5 |
工程与物理学院(EPS) | 每项小分不低于5.5 | 6.0 |
语言与社会科学学院(SSH) | 每项小分不低于5.5 | 6.0 |
生命与健康科学学院(HLS) | 每项小分不低于6.0 (不包括临床医学) | 6.5 |
阿斯顿医学院 | 每项小分不低于7.0 | 7.0 |
验光学 | 每项小分不低于6.5 | 7.0 |
TOEFL 成绩(部分学院成绩要求可接受四项成绩中有兩项达到括号-最低成绩,其余兩项仍须达到标准成绩要求-非括号)
学院 | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
阿斯顿医学院 | 26 | 28 | 26 | 23 | 101 |
阿斯顿商学院(ABS) | 18 (12) | 23 (20) | 19 (11) | 19 (17) | 93 |
语言与社会科学学院(SSH) | 12 | 20 | 11 | 17 | 78 |
工程与物理学院(EPS) | 12 | 20 | 11 | 17 | 78 |
生命与健康科学学院(HLS) | 18 | 23 | 19 | 19 | 93 |
生命与健康科学学院(HLS)- OSPAP项目 | 26 | 28 | 26 | 23 | 101 |
Pearson 成绩
学院 | 听力 I 口语 I 阅读 I 写作 | 总分 |
---|---|---|
阿斯顿商学院(ABS) | 其中一项分数不得低于 59,其余各项分数需达到或高于 64 分 | 67 |
语言与社会科学学院(SSH) | 其中一项分数不得低于 59 | 64 |
工程与物理学院(EPS) | 各项分数需达到或高于59分 | 64 |
生命与健康科学学院(HLS) (阿斯顿医学院除外) | 各项分数需达到或高于64分 | 67 |
Language Cert International ESOL SELT 成绩
学院 | 听力 I 口语 I 阅读 I 写作 |
---|---|
阿斯顿医学院 | 各项分数需达到或高于 C1 33/50 |
阿斯顿商学院-MBA(ABS) | 各项分数需达到或高于 B2 39/50 |
语言与社会科学学院(SSH) | 各项分数需达到或高于 B2 33/50 |
工程与物理学院(EPS) | 各项分数需达到或高于 B2 33/50 |
生命与健康科学学院(HLS) | 各项分数需达到或高于 B2 39/50 |
KTE - Kaplan Test of English 成绩
学院 | 听力 I 口语 I 阅读 I 写作 | 总分 |
---|---|---|
阿斯顿医学院 | 各项成绩需达到或高于 510 | 510 |
阿斯顿商学院(ABS) | 其中兩项成绩不得低于 410 ,其余各项成绩需达到或高于 444 | 478 |
语言与社会科学学院(SSH) | 各项成绩需达到或高于 410 | 444 |
工程与物理学院(EPS) | 各项成绩需达到或高于 410 | 444 |
生命与健康科学学院(HLS) | 各项成绩需达到或高于 444 | 478 |
验光学 | 各项成绩需达到或高于 478 | 510 |
Oxford ELLT Test 成绩
学院 | 听力 I 口语 I 阅读 I 写作 | 总分 |
---|---|---|
阿斯顿商学院(ABS) | 其中兩项分数可以为 5,其他单项分数必须至少为 6 | 7 |
语言与社会科学学院(SSH) | 各项成绩需达到或高于 5 | 6 |
工程与物理学院(EPS) | 各项成绩需达到或高于 5 | 6 |
生命与健康科学学院(HLS) | 各项成绩需达到或高于 6 | 7 |
验光学 | 各项成绩需达到或高于 7 | 8 |
硕士研究生课程
IELTS 雅思成绩
学院 | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 | 总分 |
---|---|---|
阿斯顿商学院(ABS) | 至少有一个单项成绩为5.5,其他单项成绩为6.0及以上 | 6.5 |
语言与社会科学学院(SSH) | 至少有一个单项成绩为5.5,其他单项成绩为6.0及以上 | 6.5 |
工程与物理学院(EPS) | 每项小分不低于5.5 | 6.0 |
工程与物理科学学(SSH) (工程系统与管理专业) | 每项小分不低于6.0 | 6.5 |
生命与健康科学学院(HLS) | 每项小分不低于6.0 | 6.5 |
生命与健康科学学院(HLS)- OSPAP项目 | 每项小分不低于7.0 | 7.0 |
TOEFL 成绩(部分学院成绩要求可接受四项成绩中有一项达到括号-最低成绩,其余三项仍须达到标准成绩要求-非括号)
学院 | 听力 | 口语 | 阅读 | 写作 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|
阿斯顿商学院(ABS) | 18 (12) | 23 (20) | 19 (11) | 19 (17) | 93 |
语言与社会科学学院(SSH) | 18 (12) | 23 (20) | 19 (11) | 19 (17) | 93 |
工程与物理学院(EPS) | 12 | 20 | 11 | 17 | 78 |
工程与物理科学学(SSH) (工程系统与管理专业) | 18 | 23 | 19 | 19 | 93 |
生命与健康科学学院(HLS) | 18 | 23 | 19 | 19 | 93 |
生命与健康科学学院(HLS)- OSPAP项目 | 26 | 28 | 26 | 23 | 101 |
Pearson 成绩
学院 | 听力 I 口语 I 阅读 I 写作 | 总分 |
---|---|---|
阿斯顿商学院(ABS) | 其中一项分数不得低于 59,其余各项分数需达到或高于 64 分 | 67 |
语言与社会科学学院(SSH) | 其中一项分数不得低于 59,其余各项分数需达到或高于 64 分 | 67 |
工程与物理学院(EPS) | 各项分数需达到或高于59分 | 64 |
工程与物理科学学(SSH) (工程系统与管理专业) | 各项分数需达到或高于64分 | 67 |
生命与健康科学学院(HLS) | 各项分数需达到或高于64分 | 67 |
生命与健康科学学院(HLS)- OSPAP项目 | 各项分数需达到或高于76分 | 76 |
Language Cert International ESOL SELT 成绩
学院 | 听力 I 口语 I 阅读 I 写作 |
---|---|
阿斯顿商学院-MBA(ABS) | 各项分数需达到或高于 B2 39/50 |
语言与社会科学学院(SSH) | 各项分数需达到或高于 B2 39/50 |
工程与物理学院(EPS) | 各项分数需达到或高于 B2 33/50 |
工程与物理科学学(SSH) (工程系统与管理专业) | 各项分数需达到或高于 B2 39/50 |
生命与健康科学学院(HLS) | 各项分数需达到或高于 B2 39/50 |
生命与健康科学学院(HLS)- OSPAP项目 | 各项分数需达到或高于 C1 33/50 |
KTE - Kaplan Test of English 成绩
学院 | 听力 I 口语 I 阅读 I 写作 | 总分 |
---|---|---|
阿斯顿商学院(ABS) | 其中一项成绩不得低于 410 ,其余各项成绩需达到或高于 444 | 478 |
语言与社会科学学院(SSH) | 其中一项成绩不得低于 410 ,其余各项成绩需达到或高于 444 | 478 |
工程与物理学院(EPS) | 各项成绩需达到或高于 410 | 444 |
工程与物理科学学(SSH) (工程系统与管理专业) | 各项成绩需达到或高于 444 | 478 |
生命与健康科学学院(HLS) | 各项成绩需达到或高于 444 | 478 |
生命与健康科学学院(HLS)- OSPAP项目 | 各项成绩需达到或高于 510 | 510 |
Oxford ELLT Test 成绩
学院 | 听力 I 口语 I 阅读 I 写作 | 总分 |
---|---|---|
阿斯顿商学院(ABS) | 其中一个单项分数可以为 5,其他单项分数必须至少为 6 | 7 |
语言与社会科学学院(SSH) | 其中一个单项分数可以为 5,其他单项分数必须至少为 6 | 6 |
工程与物理学院(EPS) | 各项成绩需达到或高于 5 | 6 |
工程与物理科学学(SSH) (工程系统与管理专业) | 各项成绩需达到或高于 6 | 7 |
生命与健康科学学院(HLS) | 各项成绩需达到或高于 6 | 7 |
生命与健康科学学院(HLS)- OSPAP项目 | 各项成绩需达到或高于 8 | 8 |
阿斯顿大学的申请者可以在以下考试报名中使用优惠代码 ⬇️
KTE - Kaplan Test of English: ASTOKRS65 享有 25% 折扣。
Oxford ELLT Digital test: AU10
大学接受雅思、托福、PTE等多种英语语言成绩证明,请前往大学英文官网 (opens in a new tab)查询详情。
*部分申请人可免除英语语言证明的提交,详情请咨询大学申请团队(chinaoffice@aston.ac.uk (opens in a new tab))。
免除英语语言要求
1.已于英国研读至少一年的课程并近五年获得至少二等英国荣誉学位/同等国际学位。
2.如果您拥有以下其中一个国家的国籍,并且持有该国家授予的学士学位或大学认可的 A-Level同等学历资格,那么您将可豁免英语语言要求:
安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、加拿大、多米尼克、格林纳达、圭亚那、牙买加、新西兰、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、以及美国。
3.如果您持有海外学历,并且在过去五年内毕业以及该学历被认定等同于英国学位(该学位是在以下多数以英语为母语的国家授课),则可以豁免英语语言要求:
安提瓜和巴布达、澳大利亚、巴哈马、巴巴多斯、伯利兹、多米尼克、格林纳达、圭亚那、爱尔兰、牙买加、新西兰、圣基茨和尼维斯、圣卢西亚、圣文森特和格林纳丁斯、特立尼达和多巴哥、美国。
学生还需提供由英国 NARIC(国家学历认证信息中心)出具的官方文件,以确认其海外学历等同于英国学位(不包括专业或职业资格)。
4. 我们接受在英国或澳大利亚以外地区授课的、等同于英国学士学位的英国或澳大利亚学术资格,以替代英语语言入学要求。
您必须是在过去五年内毕业的。
英语语言成绩仍未达标?
欢迎参加大学 Pre-Sessional Course英语语言班课程。