大学排名和荣誉奖项
Our successes, impacts and achievements
关于我们 > 荣誉奖项
排名
近年来,大学在众多世界权威排名中的上升,并受到各行业给予的宝贵奖项,实力证明了全体教职员工与阿斯顿学子的努力和付出。
在2025年英国《卫报》教育排名中,阿斯顿大学位列全国前21名。在国际视野方面,学校在2026年《QS世界大学排名》中跻身全球前5%。在教学质量方面,阿斯顿大学荣获2023年英国教学卓越框架(TEF)金牌最高评级。2024年,阿斯顿大学还荣获《星期日泰晤士报》大学指南中毕业生就业表现奖的亚军,彰显了其卓越的教学成果和就业支持实力。
在教学质量方面,阿斯顿大学有77%的研究成果被评为世界领先(4星)或国际卓越(3星)等级。2020年,阿斯顿大学荣获英国《卫报》“年度最佳大学”称号,同年还获得泰晤士高等教育大奖“最佳创业大学”殊荣,彰显其在学术和创新领域的卓越表现。
最新排名
综合实力
年份 | 评选对象 | 排名认证 | 认证组织 |
---|---|---|---|
2026 | 教育质量 | World TOP 5% | QS |
2025 | 综合实力 | UK 21 | The Guardian |
2025 | 综合实力 | TOP 35 | The Times & The Sunday Times |
2025 | 教育质量 | World TOP 10% | QS |
2024 | 综合实力 | UK 22, TOP 25 | The Guardian |
2023 | 综合实力 | UK 22, TOP 25 | The Guardian |
2024 | 教育质量 | World TOP 30% | QS |
2023 | 教育质量 | UK TOP 46 | QS |
2023 | 教育质量 | TEF GOLD金牌卓越教学框架 | TEF |
2024 | 就业前景 | UK TOP 9 | TIMES |
2024 | 就业前景 | 毕业生就业率——就读与规划一致性 UK TOP 10 | Complete University Guide |
2022 | 就业前景 | 毕业就业大奖亚军 | THE SUNDAY TIMES |
2020 | 综合实力 | 年度最佳大学 | The Guardian |
2020 | 综合实力 | 年度最佳创业大学 | The Guardian |
2020 | 综合实力 | UK TOP 30 | The Guardian |
就业实力
年份 | 评选对象 | 排名认证 | 认证组织 |
---|---|---|---|
2024 | 社会流动性指数 | UK TOP 2 | HEPI Social Mobility Index |
2024 | 毕业后五年 中位薪资收入 | UK TOP 19 | Longitudinal Education Outcomes |
2024 | MBA 就业力 | EURO 18 World TOP 49 | QS |
2022 - 2024 | 学生间大学评比 就业前景 | UK TOP 8 | StudentCrowd |
2020 | 最具附加值 | UK TOP 1 | The Guardian |
2020 | 职业展望 | World Top 250 | QS |
2020 | 毕业后5年高收入 | UK TOP 15 | Longitudinal Education Outcomes |
2021 | 国际发展力 | UK TOP 24 | THE |
2021 | 国际发展力 | World Top 75 | THE |
2021 | 就业前景 | UK TOP 31 | The Guardian |
商学院
年份 | 评选对象 | 排名认证 | 认证组织 |
---|---|---|---|
2025 | 行销课程 | UK TOP 10 World TOP 100 | QS |
2025 | 商业与管理课程 | UK TOP 11, World TOP 87 | QS |
2025 | MBA 项目 教育质量 | UK TOP 3, World TOP 36 | CEO Magazine |
2025 | 线上MBA 项目教育质量 | UK TOP 5, World TOP 35 | CEO Magazine |
2024 | 线上MBA 课程 | UK TOP 1 World TOP 24 | Eduniversal |
2024 | 商学院 | UK TOP EURO TOP 100 | Financial Times |
2024 | 商学院 | UK TOP 11 | Eduniversal Business School Rankings |
2024 | 商业电脑科学课程 以及生物科学课程 | 满意度超过90% | National Student Survey |
2020 | 商业与管理课程 | World TOP 100 | QS |
2020 | 会计与金融课程 | World TOP 200 | QS |
2020 | MBA 5项职业专项 | World TOP 100 | QS |
2020 | MBA | World TOP 100 | The Economist |
2020 | 综合实力 | EURO TOP 100 | Financial Times |
2020 | 综合实力 | “年度最佳商学院”提名 | The AWARDS |
2017 | 教学质量认证 | TEF GOLD金牌卓越教学框架 | TEF |
2016 | 教学质量认证 | QS 五星评级 | QS |
阿斯顿商学院
世界TOP 100
连续3年蝉联QS世界大学排名「商科与管理」世界TOP 100
百强商学院
2024年度欧洲顶尖百强商学院,由《金融时报》授予称号
权威商科认证
AMBA, AACSB, EQUIS权威商科三重认证
世界TOP 35
2025 《泰晤士报》与《星期日泰晤士报》 排行榜「 优秀大学指南 」专项名列世界TOP 35
世界TOP 36
在2025年《 CEO杂志 》MBA课程排名中,The Aston MBA课程名列世界TOP 36
全英TOP 1
2022年Eduniversal Best Master中,战略与国际商务硕士位列全英TOP 1
荣誉榜
《THE SUNDAY TIMES大学指南》
2024年毕业就业大奖亚军
完整大学指南评选
2024年就读与规划一致性
全英TOP 10
英国《卫报大学指南》授予
2025年综合排名
全英TOP25
QS世界大学排名
2026年位列全球顶尖大学前5%
英国《TEF教育卓越框架》授予
2023年最高评级-金牌评级
英国《泰晤士报》评选
2022年学生毕业前景全英TOP9
英国《卫报》评选
2022年健康相关专业排名UK TOP2
《Eduniversal Best Master》授予
2022年战略与国际商务硕士
全英TOP 1
泰晤士高等教育协会颁发
2020年度最佳创业大学
NUE协会颁发
2020年最佳大学就业服务
表彰大学在「性别平等」方面的贡献
Athena SWAN银奖